Clima en Chincha Alta

Miércoles, 2 de septiembre de 2026 · Ica, Perú

22°C

Parcialmente nublado

Actualizado a las 09:30

  • Sensación 24°C
  • Humedad 66%
  • Viento 1 km/h N
  • Precipitación 0 mm

Próximas 24 horas

  • mié 09:00 21° 0%
  • mié 10:00 23° 0%
  • mié 11:00 23° 0%
  • mié 12:00 23° 0%
  • mié 13:00 23° 0%
  • mié 14:00 23° 0%
  • mié 15:00 23° 0%
  • mié 16:00 22° 0%
  • mié 17:00 22° 0%
  • mié 18:00 21° 0%
  • mié 19:00 20° 0%
  • mié 20:00 20° 0%
  • mié 21:00 19° 0%
  • mié 22:00 19° 0%
  • mié 23:00 18° 0%
  • jue 00:00 17° 0%
  • jue 01:00 17° 0%
  • jue 02:00 17° 0%
  • jue 03:00 16° 0%
  • jue 04:00 16° 0%
  • jue 05:00 16° 1%
  • jue 06:00 17° 2%
  • jue 07:00 18° 2%
  • jue 08:00 19° 2%

Próximos 7 días

  • mié Miércoles 2 de septiembre
    Nublado
    23° 17°
    0%
  • jue Jueves 3 de septiembre
    Nublado
    23° 16°
    2%
  • vie Viernes 4 de septiembre
    Llovizna ligera
    23° 16°
    2%
  • sáb Sábado 5 de septiembre
    Llovizna ligera
    23° 18°
    2%
  • dom Domingo 6 de septiembre
    Nublado
    23° 17°
    0%
  • lun Lunes 7 de septiembre
    Nublado
    24° 16°
    0%
  • mar Martes 8 de septiembre
    Nublado
    24° 17°
    0%

Datos proporcionados por Open-Meteo.